產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫度儀表 > 熱電阻 > WZP PT100鉑熱電阻
簡要描述:WZP PT100鉑熱電阻它可以直接測量各種生產(chǎn)過程中從0℃到1800℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體的表面溫度。
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 常州良邦 |
---|
WZP PT100鉑熱電阻
熱電偶的工作原理是:兩種不同成分的導(dǎo)體兩端經(jīng)燭接,形成回路,直接測溫端叫測量端,接線端子端叫參比端。當(dāng)測量端和參比端存在溫差時,就會在回路中產(chǎn)生熱電勢,拉上顯示儀表,儀表上就指示出熱電偶所產(chǎn)生的熱電動勢的對應(yīng)溫度值。
熱電偶的熱電動熱將隨著測量端溫度升高而增長,熱電動勢的大小只和熱電偶導(dǎo)體材質(zhì)以及兩端溫差有關(guān)和熱電的長度,直徑無關(guān)。
裝配式熱電偶主要由盒、保護管、絕緣套管、接線端子、熱電組成基本結(jié)構(gòu),并配以各種安裝固定裝置組成
WZP PT100鉑熱電阻
主要技術(shù)指標
溫度測量范圍和允許范圍
熱電偶類別 | 代號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 允許偏差?t℃ |
鉑銠30-鉑銠6 | WRR | B | 600-1700 | ±1.5℃或0.25%t |
鉑銠13-鉑 | WRQ | R | 0-1600 | ±1.5℃或0.25%t |
鉑銠10-鉑 | WRP | S | 0-1600 | ±1.5℃或0.25%t |
鎳鉻-鎳硅 | WRN | K | 0-1200 | ±2.5℃或0.75%t |
鎳鉻-銅鎳 | WRE | E | 0-800 | ±2.5℃或0.75%t |
銅-銅鎳 | WRC | T | -400-350 | ±1℃或0.75%t |
鐵-銅鎳 | WRF | J | 0-800 | ±2.5℃或0.75%t |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRM | N | 0-1200 | ±2.5℃或0.75%t
|
WZP PT100鉑熱電阻
在所有的常用溫度測量儀表中,熱電阻的準確度Z高。此外,熱電阻的穩(wěn)定性、靈敏度、重復(fù)性、長期漂移量、線性度等指標均優(yōu)于熱電偶,因而其使用中核驗成本相對較低。例如,在環(huán)境適宜時,熱電阻可在很長時間內(nèi)保持0.1℃以下的穩(wěn)定性。又如在0℃下用Pt100鉑熱電阻測溫,溫度每變化1℃,其電阻值約變化0.4Ω,若通過電流為2mA,則其電壓輸出值為800μV。
熱電偶的上限溫度絕緣電阻應(yīng)不小于下表規(guī)定:
上限溫度tm℃ | 試驗溫度t℃ | 電阻值MΩ |
100≤tm<<>300<<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<> | t=tm | 10 |
300≤tm<<>500<<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<> | t=tm | 2 |
500≤tm<<>850<<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<> | t=tm | 0.5 |
850≤tm<<>1000<<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<> | t=tm | 0.08 |
1000≤tm<<>1300<<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<><<> | t=tm | 0.02 |
tm>1300 | t=1300 | 0.02
|
產(chǎn)品咨詢